| 〔学習指導要領〕 |
|---|
| 見方・考え方に直接対応 | △部分的探究の過程・方法が中心。教科の見方との接続は授業設計次第 | △部分的比較・分類など思考の形式。教科固有の見方は授業側で用意 | —対象外題材(企業ミッション・社会課題)の提供が主機能 | △部分的指導要領準拠を明示するもの(JICA「地理総合・地理探究」)もある。多くは題材中心 | —対象外記録・共有の器 | ○あり各教科の見方・考え方をカード化(1科目50枚) |
|---|
| 教科等横断 | △部分的総探の枠内で扱う。STEAM領域に特化したものもある | ○あり教科を問わず使える形式 | △部分的題材は横断的。教科との対応づけは授業設計次第 | ○ありSTEAMライブラリーは教科横断を掲げる(題材単位) | —対象外 | ○あり16科目を同一フォーマットで設計(刊行は国語から順次) |
|---|
| 総探「課題の設定」を支える | ○あり問いづくりの手続きを教える教材がある(東京書籍『問いづくりトレーニング』ほか) | △部分的問いを整理する器。QFTは問いの生成手順を扱う | △部分的課題は企業・社会側から提示されるものが多い。課題設定特化型(Surala My Story)もある | △部分的日本科学未来館「課題設定へのアプローチ」(6コマ)等 | △部分的TimeTactにテーマ探し支援あり | ○あり課題設定に使う視点を50枚単位で渡す設計 |
|---|
| 観点別評価の材料を生む | △部分的ワークの記述が残る。評価規準は教員設計 | △部分的ロイロ版は思考過程が記録・共有される | △部分的評価ツール付きの授業パッケージ(スタディサプリ探究講座)がある | —対象外 | ○あり記録・ポートフォリオが主機能。非認知能力アセスメント(EdvPath)も | △部分的アプリが〈過程の記録〉を提供。評定は先生。アプリは任意 |
|---|
| 〔学校経営〕 |
|---|
| 準備時間が小さい | △部分的教師用指導書・無料スライドの整備がある(実教出版ほか)。単元設計は教員 | △部分的解説・活用例は無料公開。何を入れるかの設計は教員 | ○あり授業パッケージ(24コマ等)と事業者の運営支援 | △部分的指導案付き。単元としての一貫性は教員が設計 | —対象外教材ではないため運用設計は教員 | ○ありカードを配り、裏の発問例を読む運用 |
|---|
| 新規時数なしで使える | △部分的総探の時数で使う前提が多い。行事に乗せる型(JTB 修学旅行探究ノート)もある | ○あり既存授業内で使える | —対象外年間のまとまった時数、または総探等の時間枠を使う | △部分的1コマ単位で使える題材もある | ○あり既存の活動を記録する | ○あり教科授業の導入・終末5分「レンズタイム」 |
|---|
| ICTがなくても使える | ○あり紙 | △部分的紙版(PDF)は可。デジタル版は端末前提 | △部分的映像・オンライン前提のものと冊子中心のものがある | △部分的動画・Web中心。PDF配布のものもある | —対象外端末とネットワークが前提 | ○あり紙で完結。アプリは任意 |
|---|
| 教員の力量に依存しにくい | ○あり教師用指導資料で初任者でも進行できる構成のものがある | △部分的形式の道具。中身の用意は授業設計に委ねられる | ○ありパッケージと事業者の伴走 | △部分的単元設計は教員 | △部分的運用設計は教員 | ○ありカードが視点を配る設計。教員研修90分×1回(学年導入時) |
|---|
| 教材1つから始められる(導入の重さ) | ○あり1冊から | ○あり解説PDF無料。学校カリキュラム型(ミューズ学習)は別 | △部分的学校単位契約・年間プログラムが中心 | ○あり無料・1コンテンツから | △部分的学校単位契約(初年度無償プランのあるものも) | ○あり出前授業(無償)→1クラス実証→学年導入の3段階 |
|---|
| 価格の公開 | ○あり定価公開が多い(1冊 660〜1,900円の帯)。学校採用品は要確認 | △部分的解説PDF無料/学校ライセンス29,800円(税別)公開/ロイロ版はライセンスに含む | —対象外主要プログラムは非公開・個別見積り | ○あり無料 | —対象外非公開(学校単位契約) | △部分的価格の考え方を公開。正式価格表は資料請求で案内 |
|---|
| 学校に残る資産(独自化) | —対象外冊子は生徒個人のもの。校内資産化は教員の工夫次第 | △部分的校内の活用事例が蓄積する | △部分的生徒作品・大会実績が残る | △部分的教員による抜粋・加工が許諾されている(STEAMライブラリー) | ○あり記録が蓄積する(契約継続が前提) | ○あり学校独自レンズ(自校カード)の共同開発を設計(認定制度は準備中) |
|---|
| 〔教育的〕 |
|---|
| 生徒が所有し常設 | △部分的生徒が所有。単元で完結する構成が多い | △部分的デジタル版は端末上。紙版は配布次第 | —対象外事業者・教員が運用 | —対象外教員が提示する題材 | △部分的記録は生徒アカウントに残る。端末・契約に依存 | ○あり生徒が持ち歩く物理カード50枚 |
|---|
| 苦手科目への自己効力感 | —対象外 | △部分的形式は教科を問わない | —対象外 | —対象外 | —対象外 | ○あり得意科目の見方で苦手科目に着手できる設計 |
|---|
| 副教科をカバー | —対象外調査81件の範囲では、副教科を正面から扱う教材は確認できませんでした | △部分的形式は適用可。副教科固有の見方は持たない | —対象外 | —対象外 | △部分的記録は教科を問わない | ○あり美術・音楽・技術・家庭・保健・体育を含む16科目(刊行は順次) |
|---|
| AI出力を検証する視点 | —対象外 | △部分的出力を整理する器として使える | △部分的生成AIを活用する設計のプラットフォーム(FUTURE COMPASS)がある | △部分的生成AIリテラシー教材(東京都教育委員会)は扱い方を扱う | —対象外 | ○ありAIの回答を「種」として複数レンズで検討し直す設計 |
|---|
| 教科学力との接続 | △部分的総探の枠が中心 | △部分的教科別活用事例あり(ロイロ) | —対象外 | △部分的指導要領準拠を明示するもの(JICA)あり | —対象外 | ○あり教科の学習項目そのものがカード(国語「和語・漢語・外来語」等) |
|---|